2021/22. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KÉZILABDA EGYESÜLET be/SFP-09002/2021/MKSZ Elfogadott 12 403 608 Ft 12 403 608 Ft
GÖD SPORTEGYESÜLET be/SFP-09003/2021/MKSZ Elfogadott 48 811 368 Ft 48 510 390 Ft
Veresegyház Városi Sportkör Egyesület be/SFP-09004/2021/MKSZ Elfogadott 32 000 014 Ft 32 000 014 Ft
Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület be/SFP-09005/2021/MKSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
SZENTGOTTHÁRDI KÉZILABDA KLUB be/SFP-09006/2021/MKSZ Elfogadott 18 560 195 Ft 17 310 140 Ft
ALSÓNÉMEDI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09010/2021/MKSZ Elfogadott 17 052 873 Ft 17 052 870 Ft
BÉKÉSCSABAI BELVÁROSI DIÁKSPORT KLUB be/SFP-09011/2021/MKSZ Elfogadott 50 268 687 Ft 47 685 575 Ft
Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09012/2021/MKSZ Elfogadott 62 837 063 Ft 62 837 062 Ft
VASAS SPORT CLUB be/SFP-09013/2021/MKSZ Elfogadott 65 435 152 Ft 65 435 152 Ft
OROSHÁZI FÉRFI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09014/2021/MKSZ Elfogadott 132 001 182 Ft 132 001 181 Ft
Orosházi Kézilabda Club Egyesület be/SFP-09015/2021/MKSZ Elfogadott 104 539 418 Ft 99 260 885 Ft
Madách Imre Diáksport Egyesület be/SFP-09016/2021/MKSZ Elfogadott 18 691 522 Ft 18 691 521 Ft
BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET be/SFP-09017/2021/MKSZ Elfogadott 64 051 157 Ft 64 051 000 Ft
MEZOKOVESDI KEZILABDA CLUB be/SFP-09018/2021/MKSZ Elfogadott 115 215 105 Ft 86 327 274 Ft
GYÖNGYÖSI KÉZILABDA KLUB be/SFP-09019/2021/MKSZ Elfogadott 257 758 991 Ft 298 896 498 Ft
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09020/2021/MKSZ Elfogadott 83 932 293 Ft 76 034 326 Ft
CEGLÉDI KÉZILABDA KLUB SPORT EGYESÜLET be/SFP-09022/2021/MKSZ Elfogadott 148 289 346 Ft 147 452 320 Ft
Szegedi Női Kézilabda Egyesület be/SFP-09023/2021/MKSZ Elfogadott 147 000 139 Ft 145 044 075 Ft
FIATAL KÉZILABDÁSOK SPORTEGYESÜLET be/SFP-09025/2021/MKSZ Elfogadott 109 999 754 Ft 109 999 752 Ft
MIKLÓS KÉZILABDA CLUB be/SFP-09026/2021/MKSZ Elfogadott 15 725 964 Ft 9 187 500 Ft
Budakalász Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság be/SFP-09027/2021/MKSZ Elfogadott 189 757 949 Ft 240 500 624 Ft
PAKSI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09028/2021/MKSZ Elfogadott 7 584 864 Ft 0 Ft
FARKASVÁR DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-09029/2021/MKSZ Elfogadott 62 706 083 Ft 62 421 183 Ft
KISKUNHALASI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ ÉS KÉZILABDA SPORT CLUB be/SFP-09030/2021/MKSZ Elfogadott 97 299 428 Ft 97 299 427 Ft
Kozármisleny Sportegyesület be/SFP-09031/2021/MKSZ Elfogadott 150 538 662 Ft 143 680 425 Ft
TÉGLÁSI VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09032/2021/MKSZ Elfogadott 8 360 101 Ft 6 000 000 Ft
Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09033/2021/MKSZ Elfogadott 129 896 226 Ft 128 347 820 Ft
HAJDÚNÁNÁS SPORTKLUB be/SFP-09037/2021/MKSZ Elfogadott 129 071 620 Ft 129 071 620 Ft
SIMONTORNYAI KÉZILABDA KLUB be/SFP-09038/2021/MKSZ Elfogadott 30 540 766 Ft 30 540 766 Ft
Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület be/SFP-09039/2021/MKSZ Elfogadott 64 835 913 Ft 64 835 912 Ft
HÉVIZ SPORTKÖR be/SFP-09040/2021/MKSZ Elfogadott 27 036 082 Ft 27 035 925 Ft
Mohácsi Torna Egylet 1888 be/SFP-09042/2021/MKSZ Elfogadott 62 167 615 Ft 62 167 615 Ft
Szarvasi Női Kézilabda Klub be/SFP-09043/2021/MKSZ Elfogadott 37 301 133 Ft 37 101 132 Ft
ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09044/2021/MKSZ Elfogadott 41 648 608 Ft 41 648 250 Ft
Sárospataki Torna Club be/SFP-09045/2021/MKSZ Elfogadott 28 172 421 Ft 28 172 421 Ft
SIÓFOK KÉZILABDA CLUB SPORTEGYESÜLET be/SFP-09046/2021/MKSZ Elfogadott 80 000 016 Ft 80 000 016 Ft
SIÓFOK KÉZILABDA ÉS TENISZ CLUB Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09047/2021/MKSZ Elfogadott 209 999 973 Ft 209 999 973 Ft
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-09048/2021/MKSZ Elfogadott 105 826 436 Ft 105 826 436 Ft
Tompai Sportegyesület be/SFP-09049/2021/MKSZ Elfogadott 9 654 436 Ft 4 275 600 Ft
DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09051/2021/MKSZ Elfogadott 56 495 171 Ft 42 812 525 Ft
Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület be/SFP-09052/2021/MKSZ Elfogadott 9 607 629 Ft 9 607 628 Ft
Makói Kézilabda Club be/SFP-09053/2021/MKSZ Elfogadott 70 913 364 Ft 70 913 364 Ft
Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09055/2021/MKSZ Elfogadott 164 999 473 Ft 164 099 471 Ft
SOLTVADKERTI KÉZISULI UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09056/2021/MKSZ Elfogadott 7 657 838 Ft 5 907 838 Ft
Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület be/SFP-09057/2021/MKSZ Elfogadott 30 664 995 Ft 30 580 375 Ft
KUNSZENTMÁRTON KÉZILABDA SPORT KLUB be/SFP-09059/2021/MKSZ Elfogadott 9 621 702 Ft 4 375 000 Ft
GÖDÖLLŐI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09060/2021/MKSZ Elfogadott 26 703 076 Ft 22 421 700 Ft
KILIÁN DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-09063/2021/MKSZ Elfogadott 15 999 782 Ft 15 465 100 Ft
Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör be/SFP-09064/2021/MKSZ Elfogadott 131 038 942 Ft 129 771 250 Ft
Csepel Diáksport egyesület be/SFP-09065/2021/MKSZ Elfogadott 101 500 443 Ft 101 500 442 Ft
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09066/2021/MKSZ Elfogadott 168 999 484 Ft 168 998 954 Ft
CSORVÁSI SPORTKLUB be/SFP-09067/2021/MKSZ Elfogadott 12 128 299 Ft 11 720 625 Ft
EGERSZEGI KÉZILABDA KLUB be/SFP-09068/2021/MKSZ Elfogadott 50 000 264 Ft 47 381 147 Ft
Budapest Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09069/2021/MKSZ Elfogadott 57 269 069 Ft 56 970 344 Ft
HEVESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09070/2021/MKSZ Elfogadott 19 527 287 Ft 18 501 883 Ft
PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09071/2021/MKSZ Elfogadott 136 053 270 Ft 126 732 125 Ft
Körmendi Dózsa MTE be/SFP-09072/2021/MKSZ Elfogadott 19 631 165 Ft 15 625 000 Ft
Csurgói Női Kézilabda Club be/SFP-09073/2021/MKSZ Elfogadott 44 583 748 Ft 44 583 637 Ft
FÜREDI KÉZILABDASPORT EGYESÜLET be/SFP-09075/2021/MKSZ Elfogadott 104 929 670 Ft 104 929 670 Ft
CSURGÓI KÉZILABDA KLUB be/SFP-09077/2021/MKSZ Elfogadott 133 659 970 Ft 130 174 420 Ft
BALMAZÚJVÁROSI KÉZILABDA KLUB be/SFP-09079/2021/MKSZ Elfogadott 59 194 266 Ft 58 952 170 Ft
TOLNA KÉZILABDA CLUB be/SFP-09081/2021/MKSZ Elfogadott 23 699 604 Ft 23 275 000 Ft
Létavértes Lakosságáért SC ’97 Egyesület be/SFP-09082/2021/MKSZ Elfogadott 19 573 753 Ft 10 458 500 Ft
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZÉKÁCS KÉZILABDA EGYESÜLET be/SFP-09083/2021/MKSZ Elfogadott 74 976 193 Ft 69 499 853 Ft
GYŐRI FÉRFI KÉZILABDÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY be/SFP-09084/2021/MKSZ Elfogadott 51 330 158 Ft 50 892 658 Ft
Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09087/2021/MKSZ Elfogadott 87 619 719 Ft 87 619 250 Ft
ARANYSZARVAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09088/2021/MKSZ Elfogadott 22 825 540 Ft 22 825 539 Ft
Pápai Vasas Sportegyesület be/SFP-09089/2021/MKSZ Elfogadott 15 362 671 Ft 0 Ft
FEHÉRGYARMATI VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09091/2021/MKSZ Elfogadott 34 612 547 Ft 34 612 547 Ft
MÁTÉSZALKAI MUNKÁS TESTGYAKORLÓK KÖRE be/SFP-09092/2021/MKSZ Elfogadott 63 050 186 Ft 62 587 593 Ft
Ópályi Községi Sportegyesület be/SFP-09095/2021/MKSZ Elfogadott 29 274 618 Ft 29 205 800 Ft
Csenger Városi Kézilabda és Sport Club be/SFP-09096/2021/MKSZ Elfogadott 60 429 290 Ft 57 337 500 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09097/2021/MKSZ Elfogadott 87 695 887 Ft 87 695 887 Ft
MÜEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-09099/2021/MKSZ Elfogadott 45 819 993 Ft 42 762 029 Ft
Tatabányai Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09100/2021/MKSZ Elfogadott 152 455 358 Ft 152 455 358 Ft
GYÖMRŐ VÁROSI SPORTKLUB be/SFP-09102/2021/MKSZ Elfogadott 7 211 456 Ft 0 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09103/2021/MKSZ Elfogadott 83 410 812 Ft 83 410 812 Ft
Mogyoródi Községi Sportkör be/SFP-09106/2021/MKSZ Elfogadott 47 320 243 Ft 47 032 542 Ft
RÁCALMÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09107/2021/MKSZ Elfogadott 40 999 031 Ft 40 967 500 Ft
TAMÁSI KÉZILABDA CLUB be/SFP-09108/2021/MKSZ Elfogadott 27 447 826 Ft 18 096 393 Ft
Komárom Városi Sportegyesület be/SFP-09109/2021/MKSZ Elfogadott 61 591 375 Ft 61 591 373 Ft
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület be/SFP-09110/2021/MKSZ Elfogadott 20 207 310 Ft 20 207 310 Ft
BÁCSKA SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET be/SFP-09111/2021/MKSZ Elfogadott 19 084 655 Ft 19 084 275 Ft
Mecseknádasdi Spartacus Sportegyesület be/SFP-09113/2021/MKSZ Elfogadott 26 391 575 Ft 25 159 435 Ft
’’Volt Kinizsis Lányok Sportklubja’’ be/SFP-09114/2021/MKSZ Elfogadott 29 999 951 Ft 29 999 951 Ft
Budai Farkasok Kézilabda Klub és Utánpótlásnevelő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09115/2021/MKSZ Elfogadott 128 340 684 Ft 128 116 581 Ft
HORT SPORT EGYESÜLET be/SFP-09117/2021/MKSZ Elfogadott 64 999 754 Ft 64 999 754 Ft
Rinyamenti Kézilabda Club Sportegyesület be/SFP-09118/2021/MKSZ Elfogadott 56 380 247 Ft 55 676 600 Ft
Tungsram SE-Nagykanizsa be/SFP-09119/2021/MKSZ Elfogadott 89 999 800 Ft 89 999 800 Ft
Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09121/2021/MKSZ Elfogadott 32 786 943 Ft 28 583 930 Ft
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI SPORT EGYESÜLET be/SFP-09122/2021/MKSZ Elfogadott 21 551 873 Ft 21 551 872 Ft
Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület be/SFP-09123/2021/MKSZ Elfogadott 26 598 006 Ft 19 250 000 Ft
PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFP-09124/2021/MKSZ Elfogadott 67 145 437 Ft 67 075 300 Ft
Bőcs Községi Sport Club be/SFP-09125/2021/MKSZ Elfogadott 28 499 594 Ft 25 515 053 Ft
KISKŐRÖSI NŐI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET be/SFP-09127/2021/MKSZ Elfogadott 33 775 168 Ft 26 354 300 Ft
BB SPORT CLUB BALATONBOGLÁR be/SFP-09128/2021/MKSZ Elfogadott 41 461 858 Ft 41 461 857 Ft
EÖTVÖS JÓZSEF DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-09129/2021/MKSZ Elfogadott 11 287 607 Ft 7 000 000 Ft
Siklós Kézilabda Club be/SFP-09130/2021/MKSZ Elfogadott 25 697 802 Ft 25 697 125 Ft
NYÍRADONY VÁROS VERSENY- ÉS TÖMEGSPORT KLUB be/SFP-09131/2021/MKSZ Elfogadott 24 914 402 Ft 24 914 402 Ft
Kőkúti Általános Iskola Kőkúti Sasok Diáksport Egyesülete be/SFP-09132/2021/MKSZ Elfogadott 36 651 807 Ft 33 264 684 Ft
SZÁZHALOMBATTAI KÉZILABDA EGYESÜLET be/SFP-09134/2021/MKSZ Elfogadott 59 101 902 Ft 59 101 246 Ft
EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFP-09135/2021/MKSZ Elfogadott 47 591 282 Ft 36 756 415 Ft
ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09138/2021/MKSZ Elfogadott 142 021 614 Ft 142 021 614 Ft
VECSÉSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09140/2021/MKSZ Elfogadott 61 464 991 Ft 61 464 991 Ft
ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-09141/2021/MKSZ Elfogadott 91 794 120 Ft 87 991 369 Ft
FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET be/SFP-09145/2021/MKSZ Elfogadott 19 950 893 Ft 19 950 892 Ft
GYOMAENDRŐDI NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09146/2021/MKSZ Elfogadott 22 604 366 Ft 22 604 366 Ft
Köröstarcsai Községi Sportkör be/SFP-09147/2021/MKSZ Elfogadott 26 765 868 Ft 22 621 094 Ft
DUNAHARASZTI MUNKÁS TESTEDZŐ KÖR be/SFP-09150/2021/MKSZ Elfogadott 27 094 684 Ft 27 094 683 Ft
TREFF 07 SPORT EGYESÜLET be/SFP-09154/2021/MKSZ Elfogadott 3 726 851 Ft 3 726 851 Ft
MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club be/SFP-09155/2021/MKSZ Elfogadott 31 644 632 Ft 31 644 632 Ft
’’HŐGYÉSZI SPORT CLUB’’ Egyesület be/SFP-09156/2021/MKSZ Elfogadott 19 417 999 Ft 19 239 650 Ft
RÉV ÉS TÁRSAI SPORT CLUB be/SFP-09157/2021/MKSZ Elfogadott 94 999 399 Ft 94 999 398 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-09158/2021/MKSZ Elfogadott 25 206 939 Ft 25 206 939 Ft
Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület be/SFP-09159/2021/MKSZ Elfogadott 109 000 414 Ft 108 877 914 Ft
Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesület be/SFP-09162/2021/MKSZ Elfogadott 89 999 707 Ft 89 968 032 Ft
Szatmár Utánpótlás Sportegyesület be/SFP-09163/2021/MKSZ Elfogadott 48 198 376 Ft 48 198 376 Ft
ÚRKÚTI SPORTKÖR be/SFP-09164/2021/MKSZ Elfogadott 16 382 914 Ft 16 382 913 Ft
PÁSZTÓI KÉZILABDA CLUB be/SFP-09167/2021/MKSZ Elfogadott 13 463 858 Ft 8 750 000 Ft
SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI UTÁNPOTLÁSÉRT KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET be/SFP-09168/2021/MKSZ Elfogadott 64 280 670 Ft 64 280 670 Ft
GEORGIKON Kézilabda Diáksport Egyesület be/SFP-09169/2021/MKSZ Elfogadott 40 000 079 Ft 38 087 750 Ft
DABASI KÉZILABDA CLUB VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09171/2021/MKSZ Elfogadott 203 034 653 Ft 203 034 652 Ft
Kézilabda Egyesület Balmazújváros be/SFP-09173/2021/MKSZ Elfogadott 56 567 920 Ft 56 468 686 Ft
ALSÓÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY be/SFP-09174/2021/MKSZ Elfogadott 4 907 216 Ft 3 500 000 Ft
MARCALI VÁROS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-09175/2021/MKSZ Elfogadott 38 148 849 Ft 36 873 500 Ft
TATABÁNYAI SPORT CLUB be/SFP-09176/2021/MKSZ Elfogadott 33 754 043 Ft 4 362 522 Ft
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÉS VASUTAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09177/2021/MKSZ Elfogadott 44 999 962 Ft 44 999 962 Ft
Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFP-09178/2021/MKSZ Elfogadott 46 734 631 Ft 46 734 630 Ft
Abonyi Kézilabda Club Sport Egyesület be/SFP-09179/2021/MKSZ Elfogadott 37 557 646 Ft 37 557 645 Ft
EGER-ESZTERHÁZY SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09180/2021/MKSZ Elfogadott 207 691 948 Ft 207 691 947 Ft
Kalocsai Kézilabda Club be/SFP-09181/2021/MKSZ Elfogadott 16 818 193 Ft 16 818 192 Ft
Tiszaföldvár Sportegyesület be/SFP-09182/2021/MKSZ Elfogadott 55 567 773 Ft 55 567 772 Ft
Kispályás Műfüves Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09183/2021/MKSZ Elfogadott 50 328 398 Ft 50 328 397 Ft
KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET be/SFP-09185/2021/MKSZ Elfogadott 20 000 089 Ft 20 000 089 Ft
SZENTENDREI NŐI KÉZILABDA EGYLET be/SFP-09189/2021/MKSZ Elfogadott 95 259 860 Ft 95 092 995 Ft
LÓCI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-09190/2021/MKSZ Elfogadott 45 760 298 Ft 45 760 298 Ft
Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság be/SFP-09192/2021/MKSZ Elfogadott 107 762 221 Ft 86 791 587 Ft
DOMONYI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET be/SFP-09193/2021/MKSZ Elfogadott 20 999 911 Ft 14 580 300 Ft
SZEKSZÁRDI FEKETE GÓLYÁK KÉZILABDA CLUB be/SFP-09196/2021/MKSZ Elfogadott 85 832 159 Ft 85 832 159 Ft
Solymári Sport Club be/SFP-09198/2021/MKSZ Elfogadott 53 258 098 Ft 53 258 098 Ft
VÁROSI SPORTKÖR SELLYE be/SFP-09201/2021/MKSZ Elfogadott 12 090 182 Ft 12 090 182 Ft
TIGRISEK Csongrádi Kézilabda Sportegyesület be/SFP-09203/2021/MKSZ Elfogadott 60 956 582 Ft 50 000 391 Ft
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09204/2021/MKSZ Elfogadott 95 872 101 Ft 92 997 650 Ft
MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-09206/2021/MKSZ Elfogadott 66 000 057 Ft 66 000 057 Ft
KISVÁRDAI KÉZILABDA CLUB SPORTEGYESÜLET be/SFP-09207/2021/MKSZ Elfogadott 62 697 701 Ft 62 697 701 Ft
Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület be/SFP-09208/2021/MKSZ Elfogadott 143 064 859 Ft 138 107 482 Ft
BÉKÉSCSABA DIÁK KÉZILABDA SPORTJÁÉRT EGYESÜLET be/SFP-09209/2021/MKSZ Elfogadott 50 018 586 Ft 49 448 600 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-09210/2021/MKSZ Elfogadott 92 082 235 Ft 92 082 234 Ft
VÁCI NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09213/2021/MKSZ Elfogadott 191 774 891 Ft 191 774 891 Ft
FTC Kézilabdasport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09215/2021/MKSZ Elfogadott 138 213 256 Ft 138 213 254 Ft
KÖFÉM SPORT CLUB be/SFP-09216/2021/MKSZ Elfogadott 205 000 045 Ft 204 999 498 Ft
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club be/SFP-09219/2021/MKSZ Elfogadott 103 000 092 Ft 98 935 886 Ft
Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-09220/2021/MKSZ Elfogadott 48 786 242 Ft 48 732 613 Ft
Kecel Kézilabda Club be/SFP-09221/2021/MKSZ Elfogadott 22 013 647 Ft 22 013 647 Ft
XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület be/SFP-09223/2021/MKSZ Elfogadott 69 586 883 Ft 67 790 625 Ft
PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-09226/2021/MKSZ Elfogadott 140 000 193 Ft 135 421 492 Ft
UTC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09227/2021/MKSZ Elfogadott 3 303 833 Ft 0 Ft
SZIVACS KÉZILABDA CLUB be/SFP-09231/2021/MKSZ Elfogadott 58 177 346 Ft 39 587 517 Ft
KÉZILABDA SZEGED SPORTISKOLA EGYESÜLET be/SFP-09233/2021/MKSZ Elfogadott 57 501 806 Ft 57 499 750 Ft
SZENT ISTVÁN SPORTEGYESÜLET be/SFP-09234/2021/MKSZ Elfogadott 116 360 237 Ft 114 833 012 Ft
Berettyó Munkás Sportegyesület be/SFP-09235/2021/MKSZ Elfogadott 26 999 722 Ft 26 999 721 Ft
Bajai Kézilabda Sportegyesület be/SFP-09236/2021/MKSZ Elfogadott 28 919 812 Ft 28 786 250 Ft
HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-09240/2021/MKSZ Elfogadott 72 999 855 Ft 72 998 681 Ft
Beszterce Diáksport Egyesület be/SFP-09241/2021/MKSZ Elfogadott 23 594 671 Ft 23 594 670 Ft
ALBERTIRSAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09242/2021/MKSZ Elfogadott 9 977 449 Ft 9 423 321 Ft
SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09243/2021/MKSZ Elfogadott 8 284 168 Ft 7 612 500 Ft
Gödöllői Kézilabda Sportegyesület be/SFP-09245/2021/MKSZ Elfogadott 32 999 995 Ft 32 999 750 Ft
BUDAKALÁSZI SPORT CLUB be/SFP-09246/2021/MKSZ Elfogadott 47 912 541 Ft 47 912 541 Ft
Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület be/SFP-09247/2021/MKSZ Elfogadott 81 850 192 Ft 81 850 142 Ft
Kézilabda Klub Ajka Sportegyesület be/SFP-09248/2021/MKSZ Elfogadott 65 823 123 Ft 65 823 122 Ft
CEGLÉDI KÉK CÁPÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-09249/2021/MKSZ Elfogadott 31 061 943 Ft 31 061 943 Ft
BALASSAGYARMATI KÁBEL SPORTEGYESÜLET be/SFP-09250/2021/MKSZ Elfogadott 57 562 380 Ft 57 562 379 Ft
Győri ETO Kézilabda Club be/SFP-09251/2021/MKSZ Elfogadott 129 747 519 Ft 129 747 518 Ft
TOVAROSI ALTALANOS ISKOLA TINI DIAKSPORT EGYESULETE be/SFP-09253/2021/MKSZ Elfogadott 1 546 392 Ft 1 546 391 Ft
SÁRVÁRI KINIZSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09258/2021/MKSZ Elfogadott 37 345 010 Ft 37 345 009 Ft
BÜKI TESTEDZŐK KÖRE be/SFP-09259/2021/MKSZ Elfogadott 36 582 227 Ft 33 901 350 Ft
ALBA REGIA KEZILABDA SPORTEGYESULET be/SFP-09260/2021/MKSZ Elfogadott 42 146 017 Ft 42 146 016 Ft
TAPOLCA VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-09261/2021/MKSZ Elfogadott 55 991 596 Ft 55 991 595 Ft
Kispest Női Kézilabda Klub be/SFP-09263/2021/MKSZ Elfogadott 89 000 346 Ft 88 123 244 Ft
BÉKÉSCSABAI ELŐRE NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-09264/2021/MKSZ Elfogadott 127 314 663 Ft 126 984 375 Ft
Községi Sportegyesület Bősárkány be/SFP-09266/2021/MKSZ Elfogadott 9 500 008 Ft 9 500 008 Ft
Kecskeméti Testedző Egyesület be/SFP-09269/2021/MKSZ Elfogadott 65 655 595 Ft 65 655 595 Ft
PICK Kézilabda Zártkörűen Működő Részvénytársaság be/SFP-09270/2021/MKSZ Elfogadott 244 813 126 Ft 244 813 126 Ft
DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09272/2021/MKSZ Elfogadott 209 998 966 Ft 206 824 883 Ft
DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09274/2021/MKSZ Elfogadott 8 457 624 Ft 8 457 624 Ft
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-09275/2021/MKSZ Elfogadott 139 137 910 Ft 100 770 400 Ft
TISZAKÉCSKE VÁROS SPORTEGYESÜLETE be/SFP-09276/2021/MKSZ Elfogadott 57 197 304 Ft 69 352 062 Ft
Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia be/SFP-09280/2021/MKSZ Elfogadott 164 999 940 Ft 162 072 852 Ft
SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA EGYESÜLET be/SFP-09282/2021/MKSZ Elfogadott 18 999 942 Ft 18 999 942 Ft
DIÓSDI DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-09283/2021/MKSZ Elfogadott 36 000 012 Ft 33 446 000 Ft
Tatai Atlétikai Club be/SFP-09285/2021/MKSZ Elfogadott 96 637 003 Ft 94 546 250 Ft
Bajnok Diák-Sportegyesület be/SFP-09286/2021/MKSZ Elfogadott 122 623 181 Ft 122 597 368 Ft
Szeghalmi Női Kézilabda, Gyermek, Ifjúsági és szabadidősport Egyesület be/SFP-09290/2021/MKSZ Elfogadott 58 230 593 Ft 52 443 300 Ft
Szerencs Város Sportegyesülete be/SFP-09291/2021/MKSZ Elfogadott 7 633 318 Ft 7 209 475 Ft
PÉCSVÁRADI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET be/SFP-09296/2021/MKSZ Elfogadott 11 702 506 Ft 11 702 505 Ft
KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET TARJÁN be/SFP-09297/2021/MKSZ Elfogadott 4 866 137 Ft 4 866 136 Ft
FÜZESABONYI SPORT CLUB be/SFP-09298/2021/MKSZ Elfogadott 68 830 545 Ft 68 830 545 Ft
Dunaújvárosi Atlétikai Club be/SFP-09299/2021/MKSZ Elfogadott 39 051 677 Ft 36 387 400 Ft
